作者:admin 網(wǎng)址:www.cnbllm.com 瀏覽量:421
型號(hào) | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 |
平均工作直徑/mm | 800 | 930 | 1035 | 1300 | |
環(huán)道數(shù)量/層 | 3 | 3~4 | 3 | 4 | 4 |
磨輥數(shù)量/個(gè) | 21 | 24~32 | 27 | 34~36 | 40~44 |
主軸轉(zhuǎn)速/r.p.min | 230~240 | 200~220 | 180~200 | 135~155 | |
入料粒度/mm | ≦20 | ||||
成品粒度范圍/um(mesh) | 5-47(325~2500) | ||||
成品產(chǎn)量t/H | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
安裝外形長(zhǎng)*寬*高/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | |
整機(jī)容量/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 |
380-430 |
關(guān)鍵詞: